主要城市及地區(qū)快速選擇:
北京 | 天津 | 上海 | 廣州 | 深圳 | 東莞 |
蘇州 | 南京 | 杭州 | 武漢 | 西安 | 昆明 |
長(zhǎng)沙 | 廈門 | 重慶 | 成都 | 寧波 | 濟(jì)南 |
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 期望薪資 | 現(xiàn)居住地 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡夏芝 | 女 | 大專 | 1年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-16 |
張佳莉 | 女 | 大專 | 1年以上 | 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-16 |
郭海恩 | 女 | 大專 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-16 |
任章林 | 男 | 碩士 | 16年以上 | 面議 | 廣東東莞市 | 2013-12-14 |
崔永彩 | 男 | 本科 | 3年以上 | 12000元/月以上 | 廣東東莞市 | 2013-12-14 |
郭衛(wèi)星 | 男 | 本科 | 11年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-14 |
張仲榮 | 男 | 本科 | 2年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2013-12-14 |
楊樹鋒 | 男 | 大專 | 6年以上 | 8000-10000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-14 |
俞衛(wèi)強(qiáng) | 男 | 本科 | 11年以上 | 8000元/月以上 | 江蘇南通市 | 2013-12-13 |
謝茂禮 | 男 | 碩士 | 9年以上 | 10000-15000元/月 | 廣東 | 2013-12-13 |
鄧文鋒 | 男 | 大專 | 18年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-12 |
胡靈 | 男 | 本科 | 6年以上 | 6000-7000元/月 | 廣東東莞市 | 2013-12-12 |
鐘俊均 | 男 | 本科 | 3年以上 | 5000-6000元/月 | 廣東東莞市 | 2013-12-12 |
黎載河 | 男 | 大專 | 2年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
陳釗坤 | 男 | 大專 | 5年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
王素蘭 | 女 | 大專 | 5年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
陳志豪 | 男 | 本科 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
潘惠英 | 女 | 大專 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
胡紫兒 | 男 | 本科 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
李淑欣 | 女 | 大專 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-11 |
用戶名: | |
密 碼: | |
忘記密碼 | |
![]() |
|
![]() |
|
聯(lián)系我們:4001152868 |