環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
上周五PP塑料市場行情大穩(wěn)小動,期貨低開震蕩上漲,石化部分大區(qū)出廠價(jià)下調(diào),貿(mào)易商隨行出貨為主,下游工廠采購意向低迷,多尋求價(jià)低貨源成交,成交量難以放大。預(yù)計(jì)今日PP市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP價(jià)格小幅整理,下游工廠按需采購,成交正常;東莞市場PP價(jià)格小幅松動,市場交投氣氛一般;順德市場PP價(jià)格小幅下滑,下游工廠按需采購,實(shí)盤成交小幅讓利;武漢市場PP價(jià)格小幅小跌,下游工廠維持按需采購,市場交投氣氛平淡;盤錦市場PP價(jià)格部分走低,下游工廠適度采購,實(shí)盤成交跟進(jìn)不足。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 大連西太平洋 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大連有機(jī) | 8700 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 大連有機(jī) | 8550 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶煉化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶煉化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 8850 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 9250 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 8500 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 福建聯(lián)合 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
HY525 | 撫順石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
T30S | 撫順石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
T38FE | 撫順石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 廣州石化 | 8850 | 0 | 定價(jià) |
J501 | 廣州石化 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 海南煉化 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 海南煉化 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 海南煉化 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湖南長盛 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 湖南長盛 | 無報(bào)價(jià) | ||
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 8850 | 0 | 定價(jià) |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 荊門石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 荊門石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 荊門石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 荊門石化 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 九江石化 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 九江石化 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 蘭州石化 | 8600 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 8400 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
N-Z30S | 茂名石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 茂名石化 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
EPS30R | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 齊魯石化 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 青島大煉油 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 青島大煉油 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
K4912 | 上海賽科 | 10050 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 9150 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 9050 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 9050 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8650 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
M700R | 上海石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
M800E | 上海石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
T300 | 上海石化 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
Y1600 | 上海石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
F280F | 紹興三圓 | 8630 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 紹興三圓 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 武漢鳳凰 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 武漢鳳凰 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 延安煉廠 | 無報(bào)價(jià) | ||
K7726 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
K8303 | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 燕山石化 | 8850 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湛江東興 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 湛江東興 | 無報(bào)價(jià) | ||
V30G | 湛江東興 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中原石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
HP500N | 中沙天津 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
HP550J | 中沙天津 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華東 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華東 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華東 | 無報(bào)價(jià) | ||
V30G | 中油華東 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 中油華東 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 中油華南 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 中油華南 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華南 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華南 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 中油華南 | 無報(bào)價(jià) | ||
V30G | 中油華南 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。