環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日pvc塑料市場行情小幅回落,期貨高開震蕩上漲,現(xiàn)貨低價(jià)成交略有好轉(zhuǎn),但下游采購積極性欠佳,市場觀望氣氛濃厚。預(yù)計(jì)今日PVC市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場氣氛顯弱,下游采購積極性欠佳,成交價(jià)再次大跌;廣州地區(qū)PVC市場延續(xù)平靜,普通5型電石料主流5530-5550元/噸自提;河北地區(qū)PVC市場交投平淡,5型料不含稅5000-5100元/噸送到,含稅5430-5540元/噸送到;常州PVC市場交投低迷,5型普通電石料主流自提5480-5580元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5550 | -50 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5600 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 5750 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 5750 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5450 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5700 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6050 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6200 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5550 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS1000 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 5825 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 5900 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6800 | 0 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺塑寧波 | 6350 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺塑寧波 | 6300 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺塑寧波 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 5900 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。