TPU塑膠原料拍攝攝圖如下:
TPU(聚氨酯熱塑性彈性體) 192/科思創(chuàng)
- 產(chǎn)品說明
- 100聚酯系列。
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通,正常 |
特性 | 透明;耐磨;高強度;增強;通用 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域;汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;健身器材;滾軸;鞋類 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | ![]() | kg/m3 | ISO 1183 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | 200 mm/min | ![]() | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
耐磨耗性 | ![]() | mm3 | ISO 4649 | |
斷裂伸長率 | 200 mm/min | ![]() | % | I.A.ISO 527-1.-3 |
抗張強度 | 200 mm/min | ![]() | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
拉伸應(yīng)力 | 200 mm/min | ![]() | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
Torsional Storage Modulus | 70℃ | ![]() | MPa | ISO 6721-2 |
Torsional Storage Modulus | -20℃ | ![]() | MPa | ISO 6721-2 |
Torsional Storage Modulus | 23℃ | ![]() | MPa | ISO 6721-2 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 | A | ![]() | 無 | ISO 868 |
肖氏硬度 | D | ![]() | 無 | ISO 868 |
彈性體 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
上一篇:
TPU(聚氨酯熱塑性彈性體) 150
下一篇:
TPU 192X耐磨注塑級