|
1.14 | |||
-- | 0.0412 | ||
77 | |||
28 | |||
77 | |||
28 |
3920 | |||
189 | |||
522 | |||
711 | |||
1290 | |||
640 | % | ||
26107 | |||
4206 | |||
3046 | |||
80.0 | |||
228 | |||
20 | % | ||
43 | % | ||
29 | % | ||
45 | % |
< 176 | |||
< 176 | |||
網站公告 ![]()
|
TPU德國科思創(chuàng)5377A 抗微生物 耐水解抗性
產品屬性
產品優(yōu)勢 產品說明:
擠出和注塑級;改善微生物抗性;提高抗水解性;應用;電纜護套;紡織涂層;腕表帶;硬到軟系統(tǒng)。
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |