產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790A | 1300 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >200 | % | |
懸臂梁沖擊強度 | V型,23℃ | ASTM D-256 | 70 | J/m |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R scale | |
熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 93 | ℃ |
黃色指數(shù) | ASTM E313-00 | 4 |
聯(lián)系電話:13531375075
聯(lián)系人:張經(jīng)理