序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 電壓 | 充電電壓 | DC:12.6V CC/CV | |
單節(jié)均衡電壓 | / | |||
2 | 電流 | 單節(jié)均衡電流 | / | |
消耗電流(自耗) | ≤50μA | |||
大持續(xù)充電電流 | 12A | |||
大持續(xù)放電電流 | 12A | |||
3 | 過(guò)充電保護(hù)(單節(jié)) | 過(guò)充電檢測(cè)電壓 | 4.25V±0.025V | |
過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5S—1.5S | |||
過(guò)充電恢復(fù)電壓 | 4.15V±0.05V | |||
4 | 過(guò)放電保護(hù)(單節(jié)) | 過(guò)放電檢測(cè)電壓 | 2.70V±0.08V | |
過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5S—1.5S | |||
過(guò)放電恢復(fù)電壓 | 3.0±0.10V | |||
5 | 過(guò)電流保護(hù) | 過(guò)電流檢測(cè)電壓 | 150±25mv | |
過(guò)電流檢測(cè)電流 | 35±2A | |||
過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 5mS—15mS | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開(kāi)負(fù)載,自動(dòng)恢復(fù) | |||
6 | 短路保護(hù) | 檢測(cè)狀態(tài) | 外部短路 | |
檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 200-500us | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開(kāi)負(fù)載,自動(dòng)恢復(fù) | |||
7 | 內(nèi)阻 | 保護(hù)線路(MOSFET) | ≤50mΩ | |
8 | 溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+85℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~+125℃ |
3串12V鋰電池保護(hù)板 持續(xù)12A放電